北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号16栋 13639679556 zgenrenyouxi@j909.vip

公司新闻

随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例10)

2026-11-05

天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。

先确定规则与输入

状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。

初始状态编号1,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['3/10', '2/5', '3/10'], ['2/5', '2/5', '1/5'], ['1/5', '1/10', '7/10']]

逐项算出过程

时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['0', '2/5', '0'], ['0', '2/5', '0'], ['0', '1/5', '0']];合计得到['2/5', '2/5', '1/5'],总和1。

时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['3/25', '4/25', '1/25'], ['4/25', '4/25', '1/50'], ['3/25', '2/25', '7/50']];合计得到['8/25', '17/50', '17/50'],总和1。

时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['12/125', '17/125', '17/250'], ['16/125', '17/125', '17/500'], ['12/125', '17/250', '119/500']];合计得到['3/10', '149/500', '201/500'],总和1。

时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['9/100', '149/1250', '201/2500'], ['3/25', '149/1250', '201/5000'], ['9/100', '149/2500', '1407/5000']];合计得到['181/625', '1397/5000', '431/1000'],总和1。

时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['543/6250', '1397/12500', '431/5000'], ['362/3125', '1397/12500', '431/10000'], ['543/6250', '1397/25000', '3017/10000']];合计得到['7121/25000', '2707/10000', '22223/50000'],总和1。

时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['21363/250000', '2707/25000', '22223/250000'], ['7121/62500', '2707/25000', '22223/500000'], ['21363/250000', '2707/50000', '155561/500000']];合计得到['4416/15625', '133331/500000', '225357/500000'],总和1。

每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。

复核时看什么

对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。

练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。

适用范围

这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。